Zusammensetzung des neuen Parlaments
Endgültiges Wahlergebnis (16. Juli 2009 um 12.43 Uhr)
| Fraktion | Anzahl der Sitze | Ergebnis in % |
|---|---|---|
| EPP | 265 | 36 |
| S&D | 184 | 25 |
| ALDE | 84 | 11.4 |
| GREENS/EFA | 55 | 7.5 |
| ECR | 54 | 7.3 |
| GUE/NGL | 35 | 4.8 |
| EFD | 32 | 4.3 |
| NA | 27 | 3.7 |
Sitze pro Fraktion, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten
| EPP | S&D | ALDE | GREENS/ EFA | ECR | GUE/ NGL | EFD | NA | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | BE | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Bulgarien | BG | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Tschechische Republik | CZ | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| Dänemark | DK | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Deutschland | DE | 42 | 23 | 12 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99 |
| Estland | EE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Irland | IE | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Griechenland | EL | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| Spanien | ES | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| Frankreich | FR | 29 | 14 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 3 | 72 |
| Italien | IT | 35 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 |
| Zypern | CY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Lettland | LV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Litauen | LT | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Luxemburg | LU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ungarn | HU | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| Malta | MT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Niederlande | NL | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 |
| Österreich | AT | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| Polen | PL | 28 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Portugal | PT | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| Rumänien | RO | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Slowenien | SI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Slowakei | SK | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Finnland | FI | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Schweden | SE | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Vereinigtes Königreich | UK | 0 | 13 | 11 | 5 | 25 | 1 | 13 | 4 | 72 |
| Europäische Union | Gesamte EU | 265 | 184 | 84 | 55 | 54 | 35 | 32 | 27 | 736 |
Von Juli 2009 an müssen alle Fraktionen aus Abgeordneten aus mindestens 7 Mitgliedstaaten bestehen.
Für die Gründung einer Fraktion sind mindestens 25 Abgeordnete erforderlich.
Legende:
- EPP : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)
- S&D : Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament
- ALDE : Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa
- GREENS/ EFA : Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz
- ECR : Europäische Konservative und Reformisten
- GUE/ NGL : Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke
- EFD : Fraktion "Europa der Freiheit und der Demokratie"
- NA : Fraktionslose
Quelle: TNS opinion in Zusammenarbeit mit dem EP.




















