Beteiligung an den Europawahlen 1979-2009
Endgültiges Wahlergebnis (in Prozent) (16. Juli 2009 um 12.43 Uhr)
| 1979 | 1981 | 1984 | 1987 | 1989 | 1994 | 1995 | 1996 | 1999 | 2004 | 2007 | 2009 | ||
| Belgien | BE | 91.36 | 92.09 | 90.73 | 90.66 | 91.05 | 90.81 | 90.39 | |||||
| Dänemark | DK | 47.82 | 52.38 | 46.17 | 52.92 | 50.46 | 47.89 | 59.54 | |||||
| Deutschland | DE | 65.73 | 56.76 | 62.28 | 60.02 | 45.19 | 43 | 43.3 | |||||
| Irland | IE | 63.61 | 47.56 | 68.28 | 43.98 | 50.21 | 58.58 | 58.64 | |||||
| Frankreich | FR | 60.71 | 56.72 | 48.8 | 52.71 | 46.76 | 42.76 | 40.63 | |||||
| Italien | IT | 85.65 | 82.47 | 81.07 | 73.6 | 69.76 | 71.72 | 65.05 | |||||
| Luxemburg | LU | 88.91 | 88.79 | 87.39 | 88.55 | 87.27 | 91.35 | 90.75 | |||||
| Niederlande | NL | 58.12 | 50.88 | 47.48 | 35.69 | 30.02 | 39.26 | 36.75 | |||||
| Vereinigtes Königreich | UK | 32.35 | 32.57 | 36.37 | 36.43 | 24 | 38.52 | 34.7 | |||||
| Griechenland | EL | 81.48 | 80.59 | 80.03 | 73.18 | 70.25 | 63.22 | 52.61 | |||||
| Spanien | ES | 68.52 | 54.71 | 59.14 | 63.05 | 45.14 | 44.9 | ||||||
| Portugal | PT | 72.42 | 51.1 | 35.54 | 39.93 | 38.6 | 36.78 | ||||||
| Schweden | SE | 41.63 | 38.84 | 37.85 | 45.53 | ||||||||
| Österreich | AT | 67.73 | 49.4 | 42.43 | 45.97 | ||||||||
| Finnland | FI | 57.6 | 30.14 | 39.43 | 40.3 | ||||||||
| Tschechische Republik | CZ | 28.3 | 28.2 | ||||||||||
| Estland | EE | 26.83 | 43.9 | ||||||||||
| Zypern | CY | 72.5 | 59.4 | ||||||||||
| Litauen | LT | 48.38 | 20.98 | ||||||||||
| Lettland | LV | 41.34 | 53.7 | ||||||||||
| Ungarn | HU | 38.5 | 36.31 | ||||||||||
| Malta | MT | 82.39 | 78.79 | ||||||||||
| Polen | PL | 20.87 | 24.53 | ||||||||||
| Slowenien | SI | 28.35 | 28.33 | ||||||||||
| Slowakei | SK | 16.97 | 19.64 | ||||||||||
| Bulgarien | BG | 29.22 | 38.99 | ||||||||||
| Rumänien | RO | 29.47 | 27.67 | ||||||||||
| Europäische Union | Gesamte EU | 61.99 | 58.98 | 58.41 | 56.67 | 49.51 | 45.47 | 43 | |||||
Legende:
- 1979 - EU9 - Neun Mitgliedstaaten: Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Großbritannien, Dänemark und Irland.
- 1984 - EU10 - Die neun Mitgliedstaaten und Griechenland im Jahr 1981.
- 1989 - EU12 - Die zehn Mitgliedstaaten sowie Spanien und Portugal im Jahr 1986.
- 1994 - EU12 - Zwölf Mitgliedstaaten.
- 1999 - EU15 - Die zwölf Mitgliedstaaten sowie Österreich, Schweden und Finnland im Jahr 1995.
- 2004 - EU25 - Die 15 Mitgliedstaaten sowie Polen, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Zypern und Malta im Jahr 2004.
- 2009 - EU27 - Die 25 Mitgliedstaaten sowie Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007.
Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Internetseiten:

















