Alphabetisches Verzeichnis der Gewählten nach Parteien: CDU
Vorläufiges Ergebnis der Europawahl 2009
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Land | 2004 gewählt |
|---|---|---|---|
| (wenn nicht Bundesliste) | |||
| 1 | Balz, Burkhard | Niedersachsen | |
| 2 | Böge, Reimer | Schleswig-Holstein | x |
| 3 | Brok, Elmar Heinrich | Nordrhein-Westfalen | x |
| 4 | Caspary, Daniel | Baden-Württemberg | x |
| 5 | Ehler, Dr. Jan Christian | Brandenburg | x |
| 6 | Florenz, Karl-Heinz | Nordrhein-Westfalen | x |
| 7 | Gahler, Michael | Hessen | x |
| 8 | Gräßle, Dr. Ingeborg | Baden-Württemberg | x |
| 9 | Jahr, Dr. Dieter Peter | Sachsen | |
| 10 | Jeggle, Elisabeth | Baden-Württemberg | x |
| 11 | Klaß, Christa | Rheinland-Pfalz | x |
| 12 | Koch, Dr. Dieter-L. | Thüringen | x |
| 13 | Kuhn, Werner | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 14 | Langen, Dr. Werner | Rheinland-Pfalz | x |
| 15 | Lechner, Kurt | Rheinland-Pfalz | x |
| 16 | Lehne, Klaus-Heiner | Nordrhein-Westfalen | x |
| 17 | Liese, Dr. Hans-Peter | Nordrhein-Westfalen | x |
| 18 | Mann, Thomas | Hessen | x |
| 19 | Mayer, Prof. Dr. Hans-Peter | Niedersachsen | x |
| 20 | Pack, Doris | Saarland | x |
| 21 | Pieper, Dr. Markus | Nordrhein-Westfalen | x |
| 22 | Pöttering, Prof. Dr. Hans-Gert | Niedersachsen | x |
| 23 | Quisthoudt-Rowohl, Dr. Godelieve | Niedersachsen | x |
| 24 | Reul, Herbert Otto | Nordrhein-Westfalen | x |
| 25 | Schnellhardt, Dr. Kurt Oswald Horst | Sachsen-Anhalt | x |
| 26 | Schnieber-Jastram, Birgit | Hamburg | |
| 27 | Schwab, Dr. Andeas | Baden-Württemberg | x |
| 28 | Sommer, Dr. Renate Thekla Walburga Maria | Nordrhein-Westfalen | x |
| 29 | Ulmer, Dr. Thomas | Baden-Württemberg | x |
| 30 | Verheyen, Sabine | Nordrhein-Westfalen | |
| 31 | Voß, Axel | Nordrhein-Westfalen | |
| 32 | Wieland, Rainer | Baden-Württemberg | x |
| 33 | Winkler, Hermann | Sachsen | |
| 34 | Zeller, Joachim | Berlin | |
.
Quelle: Der Bundeswahlleiter
.

















