Die verschiedenen Wahlsysteme für die Europawahl 2004
| Mitgliedstaaten | Anzahl der MdEP | Wahlsystem | Kann der Wähler zwischen mehreren Kandidaten der selben Partei wählen ? | Anzahl der Wahlbezirke | Klausel, wie z.B. die Fünf-Prozent-Hürde (in %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 24 | Listenwahl-Proportionale Repräsentation(List-PR) | Ja | 3 | - | |||||
| Dänemark | 14 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Deutschland | 99 | List-PR | Nein | 1 | 5 | |||||
| Estland | 6 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Finnland | 14 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Frankreich | 78 | List-PR | Nein | 8 (in jeder Region) | 5 | |||||
| Griechenland | 24 | List-PR | Nein | 1 | 3 | |||||
| Irland | 13 | Übertragbare Einzelstimmgebung (Übertr.Einzelst.) 1 | Ja | 4 | - | |||||
| Nord-Irland 3 Übertr. Einzelst. Ja 1 - | 3 | Übertr. Einzelst. | Ja | 1 | 1 | |||||
| Italien 2 78 List-PR Ja 1 - | 78 | List-PR | Ja | 1 | 1 | |||||
| Lettland 9 List-PR Ja 1 - | 9 | List-PR | Ja | 1 | 1 | |||||
| Litauen 3 13 List-PR Nein 1 5 | 13 | List-PR | Nein | 1 | 5 | |||||
| Luxemburg 6 List-PR Ja 1 - | 6 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Malta 5 Übertr. Einzelst. Ja 1 - | 5 | Übertr. Einzelst. | Ja | 1 | - | |||||
| Niederlande 27 List-PR Ja 1 - | 27 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Österreich 18 List-PR Ja 1 4 | 18 | List-PR | Ja | 1 | 4 | |||||
| Polen 3 54 List-PR Nein 13 5 | 54 | List-PR | Nein | 13 | 5 | |||||
| Portugal 24 List-PR Nein 1 - | 24 | List-PR | Nein | 1 | - | |||||
| Schweden 19 List-PR Ja 1 4 | 19 | List-PR | Ja | 1 | 4 | |||||
| Slowakei 14 List-PR Ja 1 5 | 14 | List-PR | Ja | 1 | 5 | |||||
| Slowenien 7 List-PR Ja 1 - | 7 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
| Spanien 54 List-PR Nein 1 - | 54 | List-PR | Nein | 1 | - | |||||
| Tschechische Republik3 | 24 | List-PR | Ja | 1 | 5 | |||||
| Ungarn3 24 List-PR Nein 1 5 | 24 | List-PR | Nein | 1 | 5 | |||||
| Vereinigtes Königreich 75 List-PR Nein 11 - | 75 | List-PR | Nein | 11 | - | |||||
| Zypern3 6 List-PR Ja 1 - | 6 | List-PR | Ja | 1 | - | |||||
Quelle: Michael Marsh, Trinity College
Simon Hix, London School of Economics
Erschienen am 13. April 2004
Aufgrund von Abweichungen im Wahlsystem unterscheidet die Studie zwischen dem "Vereinigten Königreich von Großbritannien" und "Nordirland".
1) Personenstimmgebungsverfahren, bei dem jeder Wähler nicht nur eine Stimme für den Kandidaten seiner Wahl hat, sondern alle Kandidaten nach seiner persönlichen Präferenzliste ordnen kann, so dass dadurch sowohl eine echte Personenwahl als auch eineVerhältniswahl verwirklich wird.
2) Obwohl sich die Kandidaten in Italien in fünf Regionen zur Wahl stellen, werden bei der Sitzverteilung für die einzelnen Parteien alle Stimmen der Regionen in einem nationalen Wahlbezirk zusammengefasst.
3) Diese neuen Mitgliedstaaten haben bis jetzt noch nicht alle Details des Wahlssystems, das im Juni 2004 benutzt werden wird, umgesetzt. Die Informationen in der Tabelle sind entweder die, die zuletzt von den betroffenen Staaten herausgegeben wurden (Veröffentlichung der Tabelle am 13.04.04), oder aber man nimmt an, dass bei der Europawahl das selbe Wahlsystem benutzt wird, wie bei allgemeinen nationalen Wahlen in diesen Staaten.

















